Rev 2208 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed
num_curves 28
name namaste
num_vertices 5
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0 0 0
v1 0.3 0.1 0
lt1 0.3 0.1 0
rt1 0.3 0.1 0
v2 0.5 0.35 0
lt2 0.5 0.35 0
rt2 0.5 0.35 0
v3 0.7 0.1 0
lt3 0.7 0.1 0
rt3 0.7 0.1 0
v4 1 0 0
lt4 1 0 0
rt4 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name mount
num_vertices 3
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0 0 0
v1 0.5 0.75 0
lt1 0.5 0.75 0
rt1 0.5 0.75 0
v2 1 0 0
lt2 1 0 0
rt2 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name koch
num_vertices 5
v0 0 9.18243e-41 0
lt0 0 9.18243e-41 0
rt0 0 9.18243e-41 0
v1 0.3 9.18243e-41 0
lt1 0.3 9.18243e-41 0
rt1 0.3 9.18243e-41 0
v2 0.5 0.3 0
lt2 0.5 0.3 0
rt2 0.5 0.3 0
v3 0.7 9.18243e-41 0
lt3 0.7 9.18243e-41 0
rt3 0.7 9.18243e-41 0
v4 1 9.18243e-41 0
lt4 1 9.18243e-41 0
rt4 1 9.18243e-41 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name splitter
num_vertices 3
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0 0 0
v1 0.5 0 0
lt1 0.5 0 0
rt1 0.5 0 0
v2 1 0 0
lt2 1 0 0
rt2 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name marquee
num_vertices 5
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0 0 0
v1 0.1 0.35 0
lt1 0.1 0.35 0
rt1 0.1 0.35 0
v2 0.5 0.5 0
lt2 0.3 0.1 0
rt2 0.7 0.1 0
v3 0.9 0.35 0
lt3 0.9 0.35 0
rt3 0.9 0.35 0
v4 1 0 0
lt4 1 0 0
rt4 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name moush
num_vertices 3
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0 -0.85 0
v1 0.5 0.3 0
lt1 0.5 0.3 0
rt1 0.5 0.3 0
v2 1 0 0
lt2 1 -0.85 0
rt2 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name teeth
num_vertices 3
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0.5 0.05 0
v1 0.5 0.5 0
lt1 0.5 0.5 0
rt1 0.5 0.5 0
v2 1 0 0
lt2 1 0.5 0
rt2 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name flame
num_vertices 3
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 1.6 0.45 0
v1 0.5 1 0
lt1 0 0.3 0
rt1 1 0.3 0
v2 1 0 0
lt2 -0.6 0.45 0
rt2 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name anvil
num_vertices 6
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0 0 0
v1 0.35 0 0
lt1 0.35 0 0
rt1 0.35 0 0
v2 0.35 0.5 0
lt2 0.65 0.25 0
rt2 0.35 0.5 0
v3 0.65 0.5 0
lt3 0.65 0.5 0
rt3 0.35 0.25 0
v4 0.65 0 0
lt4 0.65 0 0
rt4 0.65 0 0
v5 1 0 0
lt5 1 0 0
rt5 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name fatfrog
num_vertices 6
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0 0 0
v1 0.35 0 0
lt1 0.35 0 0
rt1 0.35 0 0
v2 0.35 0.5 0
lt2 0 0 0
rt2 0.35 0.5 0
v3 0.65 0.5 0
lt3 0.65 0.5 0
rt3 1 0 0
v4 0.65 0 0
lt4 0.65 0 0
rt4 0.65 0 0
v5 1 0 0
lt5 1 0 0
rt5 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name sharpie
num_vertices 3
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0.5 0.05 0
v1 0.5 0.5 0
lt1 0.5 0.5 0
rt1 0.5 0.5 0
v2 1 0 0
lt2 0.5 0.05 0
rt2 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name lid
num_vertices 5
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0 0 0
v1 0.3 0.1 0
lt1 0.3 0.1 0
rt1 0.3 0.35 0
v2 0.5 0.35 0
lt2 0.5 0.35 0
rt2 0.5 0.35 0
v3 0.7 0.1 0
lt3 0.7 0.35 0
rt3 0.7 0.1 0
v4 1 0 0
lt4 1 0 0
rt4 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name stick
num_vertices 6
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0 0 0
v1 0.45 0 0
lt1 0.45 0 0
rt1 0.45 0 0
v2 0.45 0.7 0
lt2 0.45 0.7 0
rt2 0.45 0.7 0
v3 0.55 0.7 0
lt3 0.55 0.7 0
rt3 0.55 0.7 0
v4 0.55 0 0
lt4 0.55 0 0
rt4 0.55 0 0
v5 1 0 0
lt5 1 0 0
rt5 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name ny
num_vertices 21
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0 0 0
v1 0.25 0 0
lt1 0.25 0 0
rt1 0.25 0 0
v2 0.25 0.1 0
lt2 0.25 0.1 0
rt2 0.25 0.1 0
v3 0.3 0.1 0
lt3 0.3 0.1 0
rt3 0.3 0.1 0
v4 0.3 0 0
lt4 0.3 0 0
rt4 0.3 0 0
v5 0.35 0 0
lt5 0.35 0 0
rt5 0.35 0 0
v6 0.35 0.05 0
lt6 0.35 0.05 0
rt6 0.35 0.05 0
v7 0.45 0.05 0
lt7 0.45 0.05 0
rt7 0.45 0.05 0
v8 0.45 0 0
lt8 0.45 0 0
rt8 0.45 0 0
v9 0.5 0 0
lt9 0.5 0 0
rt9 0.5 0 0
v10 0.5 0.8 0
lt10 0.5 0.8 0
rt10 0.5 0.8 0
v11 0.6 0.8 0
lt11 0.6 0.8 0
rt11 0.6 0.8 0
v12 0.6 0 0
lt12 0.6 0 0
rt12 0.6 0 0
v13 0.7 0 0
lt13 0.7 0 0
rt13 0.7 0 0
v14 0.7 0.8 0
lt14 0.7 0.8 0
rt14 0.7 0.8 0
v15 0.8 0.8 0
lt15 0.8 0.8 0
rt15 0.8 0.8 0
v16 0.8 0 0
lt16 0.8 0 0
rt16 0.8 0 0
v17 0.95 0 0
lt17 0.95 0 0
rt17 0.95 0 0
v18 0.95 0.3 0
lt18 0.95 0.3 0
rt18 0.95 0.3 0
v19 1 0.3 0
lt19 1 0.3 0
rt19 1 0.3 0
v20 1 0 0
lt20 1 0 0
rt20 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name chimney
num_vertices 6
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0 0 0
v1 0.25 0 0
lt1 0.25 0 0
rt1 0.35 0.15 0
v2 0.35 0.4 0
lt2 0.35 0.4 0
rt2 0.45 0.45 0
v3 0.65 0.4 0
lt3 0.55 0.45 0
rt3 0.65 0.4 0
v4 0.75 0 0
lt4 0.65 0.15 0
rt4 0.75 0 0
v5 1 0 0
lt5 1 0 0
rt5 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name jaws
num_vertices 5
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0 0 0
v1 0.3 0 0
lt1 0.3 0 0
rt1 0.4 0.75 0
v2 0.85 0.9 0
lt2 0.85 0.9 0
rt2 0.85 0.9 0
v3 0.7 0 0
lt3 0.5 0.25 0
rt3 0.7 0 0
v4 1 0 0
lt4 1 0 0
rt4 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name peano
num_vertices 6
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0 0 0
v1 0.35 0 0
lt1 0.35 0 0
rt1 0.35 0 0
v2 0.35 0.3 0
lt2 0.35 0.3 0
rt2 0.35 0.3 0
v3 0.65 0.3 0
lt3 0.65 0.3 0
rt3 0.65 0.3 0
v4 0.65 0 0
lt4 0.65 0 0
rt4 0.65 0 0
v5 1 0 0
lt5 1 0 0
rt5 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name modest
num_vertices 3
v0 0 9.18243e-41 0
lt0 0 9.18243e-41 0
rt0 0 9.18243e-41 0
v1 0.5 0.75 0
lt1 1 0.75 0
rt1 0 0.75 0
v2 1 9.18243e-41 0
lt2 1 9.18243e-41 0
rt2 1 9.18243e-41 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name flame
num_vertices 3
v0 0 9.18243e-41 0
lt0 0 9.18243e-41 0
rt0 0 9.18243e-41 0
v1 0.5 1 0
lt1 1 0.4 0
rt1 0 0.4 0
v2 1 9.18243e-41 0
lt2 1 9.18243e-41 0
rt2 1 9.18243e-41 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name pinch
num_vertices 3
v0 0 1.57434e-27 0
lt0 0 1.57434e-27 0
rt0 0 1.57434e-27 0
v1 0.5 0.8 0
lt1 0.5 -0.5 0
rt1 0.5 -0.5 0
v2 1 1.57434e-27 0
lt2 1 1.57434e-27 0
rt2 1 1.57434e-27 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name petal
num_vertices 5
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 -0.05 -0.25 0
v1 0.3 -0.1 0
lt1 0.3 -0.1 0
rt1 0.5 -0.1 0
v2 0.5 0.4 0
lt2 0.35 0.3 0
rt2 0.6 0.3 0
v3 0.7 -0.1 0
lt3 0.5 -0.1 0
rt3 0.7 -0.1 0
v4 1 0 0
lt4 1 -0.2 0
rt4 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name knob
num_vertices 6
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0 0 0
v1 0.35 0 0
lt1 0.15 -0.2 0
rt1 0.55 0.2 0
v2 0.35 0.5 0
lt2 0.35 0.5 0
rt2 0.5 0.65 0
v3 0.65 0.5 0
lt3 0.5 0.65 0
rt3 0.65 0.5 0
v4 0.65 0 0
lt4 0.45 0.2 0
rt4 0.85 -0.2 0
v5 1 0 0
lt5 1 0 0
rt5 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name arch
num_vertices 3
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0 0 0
v1 0.5 0.95 0
lt1 0.05 0.95 0
rt1 0.9 0.95 0
v2 1 0 0
lt2 1 0 0
rt2 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name mcd
num_vertices 3
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0 0 0
v1 0.5 0.05 0
lt1 0.05 2.05 0
rt1 0.95 2.05 0
v2 1 0 0
lt2 1 0 0
rt2 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name yay
num_vertices 5
v0 0 9.18271e-41 0
lt0 0 9.18271e-41 0
rt0 0 9.18271e-41 0
v1 0.3 0.1 0
lt1 0.3 0.1 0
rt1 0.3 1 0
v2 0.5 0.35 0
lt2 0.5 0.35 0
rt2 0.5 0.35 0
v3 0.7 0.1 0
lt3 0.7 1 0
rt3 0.7 0.1 0
v4 1 9.18271e-41 0
lt4 1 9.18271e-41 0
rt4 1 9.18271e-41 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name goal-post
num_vertices 4
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0 0 0
v1 0 0.5 0
lt1 0 0.5 0
rt1 0 0.5 0
v2 1 0.5 0
lt2 1 0.5 0
rt2 1 0.5 0
v3 1 0 0
lt3 1 0 0
rt3 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name sim
num_vertices 7
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0 0 0
v1 0.3 0 0
lt1 0.3 0 0
rt1 0.3 0 0
v2 0.3 0.9 0
lt2 0.3 0.9 0
rt2 0.3 0.9 0
v3 0.55 0.9 0
lt3 0.55 0.9 0
rt3 0.55 0.9 0
v4 0.7 0.75 0
lt4 0.7 0.75 0
rt4 0.7 0.75 0
v5 0.7 0 0
lt5 0.7 0 0
rt5 0.7 0 0
v6 1 0 0
lt6 1 0 0
rt6 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1
name house
num_vertices 6
v0 0 0 0
lt0 0 0 0
rt0 0 0 0
v1 0 0.5 0
lt1 0 0.5 0
rt1 0 0.5 0
v2 0.2 0.7 0
lt2 0.2 0.7 0
rt2 0.2 0.7 0
v3 0.8 0.7 0
lt3 0.8 0.7 0
rt3 0.8 0.7 0
v4 1 0.5 0
lt4 1 0.5 0
rt4 1 0.5 0
v5 1 0 0
lt5 1 0 0
rt5 1 0 0
limit 0.001
color 1 1 1
shapeform 1